Автофокусный ИК-зум-объектив 25-100 мм f / 1.0
- модель
 - GCZ42511ZD
 
свойство
- LWIR линза
 - 25-100 мм f / 0,8-1,1
 
- Приложения
 - Безопасность и наблюдение
 
- Механизм фокусировки
 - Моторизованный
 
оценивать
Описание продуктов
                         - Характеристики
 - Скачать файл
 - Вопросы-Ответы
 - видео
 - Приложения
 
|                                               HFOV                                           |                                                                                        160x120                                           |                                                                                        320 x 240                                           |                                          336x256  | 384x288  | 640 x 480  | 640x512  | 1024x768  |                                               1280x1024                                           |                                      
25 мкм  | 2,3 ° -9,1 °  | 4,6 ° -18,2 °  | 4,8 ° -19,1 °  | 5,5 ° -21,7 °  | /  | /  | /  | /  | 
|                                               17 мкм                                           |                                                                                        1,6 ° -6,2 °                                           |                                                                                        3,1 ° -12,4 °                                           |                                          3,3 ° -13 °  | 3,7 ° -14,9 °  | 6,2 ° -24,6 °  | 6,2 ° -24,6 °  | /  |                                               /                                           |                                      
|                                               12 мкм                                           |                                                                                        1,1 ° -4,4 °                                           |                                                                                        2,2 ° -8,8 °                                           |                                          2,3 ° -9,2 °  | 2,6 ° -10,5 °  | /  | /  | /  |                                               /                                           |                                      
                                             Оптический |                                                                                                                                                                 |||
|                                               Фокусное расстояние [мм]                                           |                                                                                                                                                                          25–100                                           |                                      ||
|                                               F / #                                           |                                                                                                                                                                          0,8-1,1                                           |                                      ||
|                                               Длина волны                                           |                                                                                                                                                                          8-12 мкм                                           |                                      ||
Средняя передача  | 80%  | ||
Диапазон фокусировки  | 10 м-бесконечность  | ||
                                             Механический |                                                                                                                                                                 |||
Интерфейс  | Фланец  | ||
                                             
  |                                                                                                                                                                          Моторизованный                                           |                                      ||
                                             
  |                                                                                                                                                                         
  |                                      ||
|                                               Масса                                           |                                                                                                                                                                          ≤1520                                           |                                      ||
                                             Относящийся к окружающей среде |                                                                                                                                                                 |||
|                                               Рабочая Температура                                           |                                                                                                                                                                          От -40 ℃ до +60℃                                           |                                      ||
|                                               Температура хранения                                           |                                                                                                                                                                          От -50 ℃ до +85℃                                           |                                      ||
|                                               Внешнее покрытие                                           |                                                                                                                                                                          DLC                                           |                                      ||
Уплотнение переднего элемента  | IP67  | ||
|                                               имя файла                                           |                                                                                                                            тип  |                                               скачать                                           |                                      ||
PDF  | ||||
Есть много причин, по которым автофокусировка объектива не ясна, основные причины следующие, которые можно проверить по очереди:
1. Во время процесса фокусировки на экране объектива появляется большая движущаяся цель (занимающая более 1/3 изображения), которую можно перефокусировать ;
2. Если объектив используется в течение длительного времени, шестерня, CAM и другие детали трансмиссии изнашиваются и рвутся, что приводит к нечеткой фокусировке, параметры модуля или платы управления можно отрегулировать, чтобы снова сделать фокус четким;
3. Проблемы с оборудованием, например, не работает потенциометр, замените оборудование, которое не работает.
Существует множество причин, по которым плата управления объективами и компьютер не могут быть соединены, основные причины следующие, которые можно проверить по очереди:
1. Замените порт USB, который может быть несовместим с кабелем для передачи данных ;
2. Замените кабель для передачи данных , возможно, кабель для передачи данных несовместим с компьютером или данные кабеля выбраны неправильно ;
3. Подтвердите проводку модуля или платы управления, возможно, проводка не закреплена ;
4. Проблема с оборудованием модуля или платы управления, замените оборудование.

















